お得&投資の幅が広がる!複数の証券会社を利用するメリット
証券会社ごとに異なるメリット
証券会社に1つ口座があれば株式取引はできますが、複数の口座を持つと投資の幅をより広げることができます。
なぜなら、証券会社ごとに手数料や取り扱っている銘柄が違い、証券会社独自のレポートなどもあったりするからです。
今回は1.手数料 2.IPO 3.取扱商品 の3つに焦点を当てて、複数の証券会社を利用するメリットを説明したいと思います。
目次
1.証券会社ごとに違う取引手数料や貸株金利の違い
ご存知の通り、取引手数料は証券会社ごとに異なります。10万円以下が安い会社もあれば、高額取引が安い会社、信用取引や定額取引がお得になったりプランによって異なったり様々です。
投資家は自身の投資スタイルや資金によって証券会社や手数料プランを見直すことで、お得になるかもしれません。
また、中・長期投資家さんは貸株金利や株主優待自動取得サービスが便利ですので、そのあたりのサービスもチェックしておくと良いでしょう。
国内現物取引手数料
購入金額 | 5万円 | 10万円 | 20万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 1000万円 |
54円 | 86円 | 104円 | 194円 | 194円 | 367円 | 648円 | 648円 | 864円 | 864円 | |
86円 | 86円 | 104円 | 194円 | 194円 | 367円 | 648円 | 648円 | 864円 | 864円 | |
95円 | 95円 | 105円 | 260円 | 260円 | 470円 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | |
106円 | 106円 | 216円 | 378円 | 378円 | 648円 | 1,620円 | 1,620円 | 2,268円 | 3,240円 | |
54円 | 97円 | 113円 | 270円 | 270円 | 525円 | 994円 | 994円 | 994円 | 994円 | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
97円 | 97円 | 194円 | 270円 | 270円 | 1,069円 | 2,041円 | 3,013円 | 3,985円 | 3,985円 | |
108円 | 108円 | 194円 | 270円 | 486円 | 1,080円 | 2,160円 | 3,240円 | 5,400円 | 10,800円 |
※松井証券は約定代金別がないため点数化しておりません。手数料はすべて税込です。
貸株金利
証券会社 | 1~1.5% | 2% | 3~4% | 5%以上 |
– | – | – | – | |
490銘柄 | 45銘柄 | 16銘柄 | 15銘柄 | |
154銘柄 | 96銘柄 | 54銘柄 | 17銘柄 | |
– | – | – | – | |
262銘柄 | 128銘柄 | 68銘柄 | 19銘柄 | |
– | – | – | – | |
163銘柄 | 21銘柄 | 7銘柄 | 9銘柄 | |
200銘柄 | 60銘柄 | 40銘柄 | 86銘柄 |
※2018年1月末時点
優待・配当自動取得サービス
証券会社 | あり | 優待優先 | 金利優先 |
– | – | – | |
○ | ○ | ○ | |
○ | ○ | ○ | |
– | – | – | |
○ | ※○ | ○ | |
○ | – | – | |
○ | ○ | – | |
○ | ○ | – |
※権利確定日(1日分)の貸株金利が通常の5倍
2.IPO投資では多くの証券会社から応募した方が当選確率アップ!
近年のIPOの勝率は80%程度と、当たればほぼ利益確定というほど盛り上がっており、投資資金が2倍以上になることも多々あります。しかし当選確率はかなり低く、1年間全てのIPOに応募しても1度も当選しないということも珍しくありません。
そんなIPOでも、複数の証券会社を利用して抽選回数を多くし、当選確率を上げることができます。
IPO選びで重要なポイント
2.抽選方式
3.申し込み時点の必要資金の有無
証券会社 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2017年主幹事 | 抽選方式 | 抽選時の資金 |
82社 | 76社 | 85社 | 8社 | 70% 完全抽選:30% IPOチャレンジポイント | 必要 | |
52社 | 46社 | 46社 | 1社 | 100% 完全平等抽選 | 必要 | |
18社 | 20社 | 24社 | 0社 | 100% 完全平等抽選 | 必要 | |
10社 | 6社 | 19社 | 0社 | ステージB〜Sに応じて3段階の抽選 | 必要 | |
16社 | 11社 | 13社 | 0社 | 70% 完全抽選 | 必要 | |
– | – | 7社 | 0社 | 100% 完全平等抽選 | 前受け金不要 | |
10社 | 8社 | 4社 | 0社 | 口数比例抽選 | 必要 |
3.取扱い市場の違いと投資信託など
日本の株式取引所は、東京、名古屋、札幌、福岡の4ヵ所がありますが、全ての証券会社が全取引所にアクセスできるわけではありません。また、海外の株式や投資信託、先物、FXなど、各証券会社により取扱商品や本数が異なっています。
複数の商品を扱う証券会社は、証券からFXなど別口座への資金の移動が便利な場合もあります。
海外市場、その他金融商品取扱い比較
証券会社 | 米国株式 | 中国株式 | 海外ETF | 225先物 | 225オプション | FX | CFD/くりっく株365 | 国内外債券 |
約1400銘柄 | 約1400銘柄 | 約300本 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
約1350銘柄 | 約900銘柄 | 約350本 | ○ | ○ | ○ | – | ○ | |
– | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
– | – | – | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |
約3300銘柄 | 約2100銘柄 | 約250本 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
– | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
– | – | – | ○ | ○ | ○ | – | – | |
– | – | – | ○ | ○ | ○ | – | – |
国内取引所 取扱い比較
東証 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
名証 | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | – |
札証 | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | ○ | – |
福証 | ○ | – | ○ | – | ○ | – | ○ | – |
投資信託 / ノーロードファンド 取扱い本数
投信 | 2,537銘柄 | 2,505銘柄 | 1,002銘柄 | 62銘柄 | 1095銘柄 | 231銘柄 | 291銘柄 | 1銘柄 |
ノー ロード |
1,210銘柄 | 1,235銘柄 | 583銘柄 | 62銘柄 | 656銘柄 | 224銘柄 | 285銘柄 | 1銘柄 |